Vietnam Domestic Air Ticket Deals
Booking flights with us is very easy and convenient. Here at Vktour.com, we take care of everything so that you don't have to. You do not need to worry about credit card processing as we currently offer online credit card processing through PayPal. We try to make every step of the process as seamless as possible for you, so all that there is left for you to do is dream about your upcoming Vietnam holiday.
FROM HA NOI
| Flights schedule from Ha Noi to Ban Me Thuot | ||||||
| From | To | Day of services | Flight No | Departure time | Arrival time | Cheap Fare |
| Ha Noi | Ban Me Thuot | - | VN 1601 | 11 : 55 | 13 : 35 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ha Noi to Dien Bien Phu | ||||||
| Ha Noi | Dien Bien | - | VN 1702 | 10:50 | 11:50 | US$ 37 |
| - | VN 1704 | 14:10 | 15:10 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Can Tho | ||||||
| Ha Noi | Can Tho | - | VN 1201 | 06:10 | 08:20 | USD$ 79 |
| - | VN 1203 | 11:00 | 13:10 | USD$ 79 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Da Lat | ||||||
| Ha Noi | Da Lat | - | VN 1565 | 14:30 | 16:10 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ha Noi to Da Nang | ||||||
| Ha Noi | Da Nang | - | VN 1505 | 06:05 | 07:20 | US$ 43 |
| - | VN 1507 | 8:00 | 9:15 | US$ 43 | ||
| - | VN 1509 | 12:10 | 13:25 | US$ 43 | ||
| - | VN 1515 | 14:05 | 15:20 | US$ 43 | ||
| - | VN 1517 | 16:35 | 17:50 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Dong Hoi | ||||||
| Ha Noi | Dong Hoi | - | VN 1591 | 06:10 | 07:40 | USD$ 37 |
| Flights schedule from Ha Noi to Ho Chi Minh city(Saigon) | ||||||
| Ha Noi | Ho chi minh city | - | VN 1111 | 06:00 | 08:00 | US$ 69 |
| - | VN 1119 | 08:30 | 10:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 1121 | 09:40 | 11:40 | US$ 69 | ||
| - | VN 1127 | 11:35 | 13:35 | US$ 69 | ||
| - | VN 1129 | 12:10 | 14:10 | US$ 69 | ||
| - | VN 1137 | 13:10 | 15:10 | US$ 69 | ||
| - | VN 1139 | 14:30 | 16:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 1141 | 15:40 | 17:40 | US$ 69 | ||
| - | VN 1143 | 16:00 | 18:00 | US$ 69 | ||
| - | VN 781 | 17:00 | 19:00 | US$ 69 | ||
| - | VN 229 | 18:30 | 20:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 757 | 06:30 | 08:30 | US$ 69 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Hue | ||||||
| Ha Noi | Hue | - | VN 1541 | 06:10 | 07:20 | US$ 43 |
| - | VN 1543 |
14:00 |
15:10 | US$ 43 | ||
| - | VN 1545 | 20:10 | 21:20 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Nha Trang | ||||||
| Ha Noi | Nha Trang | - | VN 1551 | 06:15 | 08:00 | US$ 69 |
| - | VN 1553 | 09:10 | 10:55 | US$ 69 | ||
| - | VN 1559 | 17:00 | 18:45 | US$ 69 | ||
| Flights schedule from Ha Noi to Pleiku | ||||||
| Ha Noi | Pleiku | - | VN 1611 | 07:30 | 09:00 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ha Noi to Quy Nhon | ||||||
| Ha Noi | Quy Nhon | - | VN 1621 | 06:00 | 07:40 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ha Noi to Tam Ky | ||||||
| Ha Noi | Tam Ky | - | VN 1641 | 12:10 | 13:30 | USD$ 43 |
| Flights schedule from Ha Noi to Tuy Hoa | ||||||
| Ha Noi | Tuy Hoa | - | VN 7651 | 07:40 | 09:40 | USD$ 69 |
| Flights schedule from Ha Noi to Vinh | ||||||
| Ha Noi | Vinh | - | VN 1713 | 17:00 | 18:00 | US$ 37 |
FROM HO CHI MINH
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Ban Me Thuot | ||||||
| From | To | Day of services | Flight No | Departure time | Arrival time | Cheap Fare |
| Ho Chi Minh | Ban Me Thuot | Daily | VN 1410 | 07:00 | 08:00 | US$ 37 |
| - | VN 1412 | 14:35 | 15:35 | US$ 37 | ||
| - | VN 1414 | 17:20 | 18:20 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Ca Mau | ||||||
| Ho Chi Minh | Ca Mau | - | VN 8061 | 05:55 | 06:55 | US$ 54 |
| - | VN 8063 | 14:20 | 15:20 | US$ 54 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Chu Lai | ||||||
| Ho Chi Minh | Chu Lai | - | VN 8430 | 09:25 | 11:05 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Con Dao | ||||||
| Ho Chi Minh | Con Dao | - | VN 8051 | 05:55 | 06:55 | US$ 43 |
| - | VN 8053 | 09:30 | 10:30 | US$ 43 | ||
| - | VN 8055 | 10:50 | 11:50 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Da Lat | ||||||
| Ho Chi Minh | Da Lat | - | VN 1382 | 06:30 | 07:30 | US$ 37 |
| - | VN 1380 | 13:30 | 14:20 | US$ 37 | ||
| - | VN 1384 | 16:40 | 17:30 | US$ 37 | ||
| - | VN 1386 | 19:00 | 19:50 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Da Nang | ||||||
| Ho Chi Minh | Da Nang | - | VN 1306 | 06:00 | 07:10 | US$ 43 |
| - | VN 1308 | 06:30 | 07:40 | US$ 43 | ||
| - | VN 1310 | 08:50 | 10:00 | US$ 43 | ||
| - | VN 1316 | 11:50 | 13:00 | US$ 43 | ||
| - | VN 1318 | 12:20 | 13:30 | US$ 43 | ||
| - | VN 1320 | 15:50 | 17:00 | US$ 43 | ||
| - | VN 1322 | 17:40 | 18:50 | US$ 43 | ||
| - | VN 1324 | 18:50 | 20:00 | US$ 43 | ||
| - | VN 1326 | 19:40 | 20:50 | US$ 43 | ||
| - | VN 1328 | 22:20 | 23:30 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Dong Hoi | ||||||
| Ho Chi Minh | Dong Hoi | - | VN 1400 | 10:00 | 11:35 | US$ 69 |
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Ha Noi | ||||||
| Ho Chi Minh | Ha Noi | - | VN 900 | 06:00 | 08:00 | US$ 69 |
| - | VN 1114 | 07:30 | 09:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 118 | 09:20 | 11:20 | US$ 69 | ||
| - | VN 1122 | 10:10 | 12:10 | US$ 69 | ||
| - | VN 1126 | 11:30 | 13:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 1136 | 12:40 | 14:40 | US$ 69 | ||
| - | VN 1140 | 15:00 | 17:00 | US$ 69 | ||
| - | VN 1142 | 15:30 | 17:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 1144 | 16:20 | 17:20 | US$ 69 | ||
| - | VN 756 | 17:20 | 19:20 | US$ 69 | ||
| - | VN 230 | 18:00 | 20:00 | US$ 69 | ||
| - | VN 780 | 18:30 | 20:30 | US$ 69 | ||
| - | VN 1116 | 08:35 | 10:35 | US$ 69 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Hai Phong | ||||||
| Ho Chi Minh | Hai Phong | - | VN 1182 | 07:00 | 09:00 | US$ 69 |
| - | VN 1184 | 11:15 | 13:15 | US$ 69 | ||
| - | VN 1186 | 12:50 | 14:50 | US$ 69 | ||
| - | VN 1186 | 16:55 | 18:55 | US$ 69 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Hue | ||||||
| Ho Chi Minh | Hue | - | VN 1370 | 06:40 | 08:00 | US$ 43 |
| - | VN 1372 | 10:00 | 11:20 | US$ 43 | ||
| - | VN 1374 | 14:50 | 16:10 | US$ 43 | ||
| - | VN 1376 | 19:10 | 20:30 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Nha Trang | ||||||
| Ho Chi Minh | Nha Trang | - | VN 1350 | 06:00 | 06:55 | US$ 37 |
| - | VN 1352 | 07:45 | 08:40 | US$ 37 | ||
| - | VN 1356 | 14:40 | 15:35 | US$ 37 | ||
| - | VN 1358 | 19:50 | 20:40 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Phu Quoc | ||||||
| Ho Chi Minh | Phu Quoc | - | VN 1803 | 06:00 | 07:00 | US$ 37 |
| - | VN 1805 | 06:40 | 07:40 | US$ 37 | ||
| - | VN 1807 | 07:20 | 08:20 | US$ 37 | ||
| - | VN 1811 | 09:20 | 10:20 | US$ 37 | ||
| - | VN 1011 | 10:00 | 11:00 | US$ 37 | ||
| - | VN 1813 | 10:40 | 11:40 | US$ 37 | ||
| - | VN 7813 | 11:05 | 12:05 | US$ 37 | ||
| - | VN 1817 | 12:00 | 13:00 | US$ 37 | ||
| - | VN 1825 | 13:05 | 14:05 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Pleiku | ||||||
| Ho Chi Minh | Pleiku | - | VN 1420 | 06:30 | 07:45 | US$ 37 |
| - | VN 1424 | 18:35 | 19:50 | US$ 37 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Quy Nhon | ||||||
| Ho Chi Minh | Quy Nhon | - | VN 378 | 12:10 | 13:45 | US$ 38 |
| - | VN 1390 | 06:00 | 07:10 | US$ 38 | ||
| - | VN 1392 | 14:25 | 15:50 | US$ 38 | ||
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Rach Gia | ||||||
| Ho Chi Minh | Rach Gia | - | VN 1001 | 6:45 | 07:35 | US$ 49 |
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Tuy Hoa | ||||||
| Ho Chi Minh | Tuy Hoa | - | VN 8442 | 14:25 | 15:40 | US$ 54 |
| Flights schedule from Ho Chi Minh to Vinh | ||||||
| Ho Chi Minh | Vinh | - | VN 1262 | 06:35 | 08:20 | US$ 69 |
| - | VN 1266 | 15:50 | 17:35 | US$ 69 | ||
FROM DA NANG
| Flights schedule from Da Nang to Ban Me Thuoc | ||||||
| From | To | Day of services | Flight No | Departure time | Arrival time | Cheap Fare |
| Da Nang | Ban Me Thuoc | - | VN 1911 | 11:00 | 12:10 | USD$ 37 |
| Flights schedule from Da Nang to Da Lat | ||||||
| Da Nang | Da Lat | - | VN 1951 | 14:30 | 15:50 | USD$ 43 |
| Flights schedule from Da Nang to Ha Noi | ||||||
| Da Nang | Ha Noi | - | VN 1504 | 06:00 | 07:10 | USD$ 43 |
| - | VN 1506 | 08:20 | 09:30 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1508 | 10:05 | 11:15 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1510 | 14:15 | 15:25 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1516 | 16:30 | 17:40 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1518 | 18:50 | 20:00 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1520 | 20:55 | 22:05 | USD$ 43 | ||
| - | VN 7522 | 21:00 | 22:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 1522 | 21:25 | 22:35 | USD$ 43 | ||
| Flights schedule from Da Nang to Hai Phong | ||||||
| Da Nang | Hai Phong | - | - | - | - | USD$ 45 |
| Flights schedule from Da Nang to Ho Chi Minh | ||||||
| Da Nang | Ho Chi Minh | - | VN 321 | 06 :00 | 07 :10 | USD$ 43 |
| - | VN 323 | 08:00 | 09:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 325 | 10:00 | 11:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 327 | 12:00 | 13:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 329 | 14:10 | 15:20 | USD$ 43 | ||
| - | VN 331 | 16:00 | 17:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 333 | 18:00 | 19:10 | USD$ 43 | ||
| - | VN 335 | 09:40 | 12:30 | USD$ 43 | ||
| Flights schedule from Da Nang to Nha Trang | ||||||
| Da Nang | Nha Trang | - | VN 1941 | 06:00 | 07:25 | USD$ 76 |
| - | VN 1943 | 10:20 | 11:45 | USD$ 76 | ||
| Flights schedule from Da Nang to Pleiku | ||||||
| Da Nang | Pleiku | - | VN 1901 | 18:05 | 18:55 | USD$ 37 |
FROM HUE
| Flights schedule from Hue to Dien Bien Phu - Airfares | ||||||
| From | To | Day of services | Flight No | Departure time | Arrival time | Cheap Fare |
| Hue | Ha Noi | Daily | VN 1540 | 08:10 | 09 :20 | US$ 43 |
| - | VN 1542 | 16:00 | 17:10 | US$ 43 | ||
| - | VN 1544 | 22:10 | 23:20 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Hue to Ho Chi Minh | ||||||
| Hue | Ho Chi Minh | Daily | VN 1371 | 08:50 | 10:10 | US$ 43 |
| - | VN 1373 | 12:10 | 13:30 | US$ 43 | ||
| - | VN 1375 | 17:50 | 18:20 | US$ 43 | ||
| - | VN 1377 | 21:20 | 22:40 | US$ 43 | ||
FROM NHA TRANG
| Flights schedule from Nha Trang to Da Nang | ||||||
| From | To | Day of services | Flight No | Departure time | Arrival time | Cheap Fare |
| Nha Trang | Da Nang | Daily | VN 1940 | 08:05 | 09:20 | US$ 43 |
| - | VN 1942 | 12:25 | 13:40 | US$ 43 | ||
| Flights schedule from Nha Trang to Ha Noi | ||||||
| Nha Trang | Ha Noi | Daily | VN 1150 | 08:40 | 10:25 | US$ 69 |
| - | VN 1152 | 13:50 | 15:35 | US$ 69 | ||
| - | VN 1154 | 20:45 | 22:30 | US$ 69 | ||
| Flights schedule from Nha Trang to Ho Chi Minh | ||||||
| Nha Trang | Ho Chi Minh | Daily | VN 1351 | 07:45 | 08:40 | US$ 37 |
| - | VN 1353 | 09:30 | 10:25 | US$ 37 | ||
| - | VN 1357 | 16:25 | 17:20 | US$ 37 | ||
| - | VN 1359 | 21:35 | 22:30 | US$ 37 | ||
